Wrth i’r cyfyngiadau symud daro’r DU, daeth pethau i stop i glybiau a gweithgareddau chwaraeon ledled Cymru.
Gadawyd caeau a chyrtiau llawn bwrlwm yn wag, cafodd ystafelloedd newid eu cloi a diffoddwyd y llifoleuadau.
Wrth i’r cyfyngiadau symud daro’r DU, daeth pethau i stop i glybiau a gweithgareddau chwaraeon ledled Cymru.
Gadawyd caeau a chyrtiau llawn bwrlwm yn wag, cafodd ystafelloedd newid eu cloi a diffoddwyd y llifoleuadau.
Doedd dim aelodau na chyfranogwyr yn dod drwy’r drysau, ac roedd llawer o glybiau’n cyfrif cost y biliau a’r costau yr oedd angen eu talu o hyd.
Cafwyd cefnogaeth ar ffurf y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng. Cafodd cronfa o £200,000 gan Lywodraeth Cymru ei chyfateb gan £200,000 gan Chwaraeon Cymru. Darparwyd £200,000 pellach yn y diwedd gan Chwaraeon Cymru, gan olygu bod mwy na £600,000 wedi’i roi i fwy na 300 o ymgeiswyr ar ffurf cefnogaeth ariannol mewn argyfwng ar gyfer misoedd cyntaf y cyfyngiadau symud.
Dyma beth wnaeth y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng ei gefnogi yn eich camp a’ch ardal leol chi.
Nifer y Ceisiadau a Gefnogir | Cyfanswm y Cyllid | |
Blaenau Gwent | 16 | £30,252.00 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 6 | £19,645.00 |
Caerffili | 15 | £40,889.00 |
Caerdydd | 21 | £37,901.00 |
Caerfyrddin | 24 | £37,897.00 |
Ceredigion | 9 | £21,873.00 |
Conwy | 16 | £24,188.00 |
Sir Ddinbych | 11 | £23,454.00 |
Sir Fflint | 14 | £25,212.00 |
Gwynedd | 13 | £30,917.00 |
Merthyr Tydfil | 9 | £15,986.00 |
Sir Fynwy | 9 | £18,074.00 |
Castell-Nedd Port Talbot | 21 | £29,140.00 |
Casnewydd | 11 | £20,323.00 |
Sir Benfro | 33 | £59,230.00 |
Powys | 26 | £30,105.00 |
RCT | 17 | £33,308.00 |
Abertawe | 24 | £39,928.00 |
Torfaen | 14 | £24,164.00 |
Bro Morgannwg | 11 | £21,928.00 |
Wrecsam | 14 | £13,156.00 |
Ynys Môn | 9 | £6,165.00 |
Cyfanswm | 343 | £605,235.00 |
Nifer y Ceisiadau a Gefnogir | Cyfanswm y Cyllid | |
Pysgota | 2 | £2,619.00 |
Saethyddiaeth | 2 | £3,100.00 |
Bowlio Lawnt | 81 | £130,103.00 |
Bocsio | 23 | £27,811.00 |
Canŵio | 2 | £5,300.00 |
Criced | 69 | £110,067.00 |
Croce | 1 | £1,000.00 |
Dawnsio | 2 | £1,546.00 |
Deifio | 2 | £2,800.00 |
Marchogaeth | 2 | £1,537.00 |
Ffitrwydd | 1 | £1,000.00 |
Pêl-droed | 77 | £96,223.00 |
Golff | 18 | £78,538.00 |
Gymnasteg | 15 | £15,100.00 |
Judo | 1 | £300.00 |
Karate | 1 | £300.00 |
Aml-Chwaraeon | 16 | £43,350.00 |
Arall | 2 | £8,667.00 |
Rhwyfo | 3 | £3,231.00 |
Rygbi | 14 | £43,637.00 |
Hwylio | 1 | £5,000.00 |
Sboncen | 2 | £4,918.00 |
Syrffio Arbed Bywyd | 1 | £739.00 |
Syrffio | 2 | £3,217.00 |
Tenis | 5 | £6,762.00 |
Triathlon | 1 | £1,500.00 |
Sgïo Dŵr | 1 | £420.00 |
Codi Pwysau | 5 | £6,150.00 |
Reslo | 1 | £300.00 |
Cyfanswm | 343 | £605,235.00 |
Am y wybodaeth fwyaf diweddar am ein grantiau a’n cyllid presennol, ewch i’n tudalen Grantiau a Chyllid. Gallai…
Am y wybodaeth fwyaf diweddar am ein grantiau a’n cyllid presennol, ewch i’n tudalen Grantiau a Chyllid. Mae’r…
Fe wnaeth Robbie Savage dorri ei ddannedd – ond nid ei wallt – yn chwarae i Brickfield Rangers a nawr,…
Mae’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng ar gau nawr.
Os oes arnoch chi angen cefnogaeth mewn argyfwng i ddiogelu eich clwb neu eich gweithgaredd, edrychwch ar Gronfa Cymru Actif.