7.1 Dosbarthiadau o ‘Weithgareddau Ffitrwydd’, ‘Chwaraeon a Gemau’, a ‘Gweithgareddau Awyr Agored’
Grŵp Eang | Is-gategori |
Gweithgaredd Ffitrwydd | Gweithio neu ymarfer gartref, neu fel rhan o ddosbarth ar-lein |
Dosbarthiadau Ffitrwydd (wyneb yn wyneb) | |
Mynd i’r gampfa (nid ar gyfer dosbarth ffitrwydd) | |
Dosbarthiadau Dawns | |
Beicio | |
Nofio neu Ddeifio | |
Cerdded dros 2 filltir (gan gynnwys Crwydro) | |
Loncian neu Redeg | |
Gymnasteg | |
Trampolinio | |
Gemau a Chwaraeon | Chwaraeon Tîm |
Chwaraeon Raced | |
Gemau Dan Do | |
Bowlio neu Fowls | |
Chwaraeon Ymladd neu Grefftau Ymladd | |
Golff | |
Saethu neu Saethyddiaeth | |
Athletau | |
Triathlon, deuathlon neu aml-chwaraeon eraill | |
Gweithgareddau Awyr Agored | Chwaraeon mynydd fel dringo neu sgïo |
Chwaraeon modur | |
Pysgota neu enweirio | |
Marchogaeth ceffylau | |
Sglefrio neu sglefrfyrddio | |
Chwaraeon dŵr (caiacio, syrffio, hwylio) |
Mae’r rhestr lawn o weithgareddau i’w gweld yn holiadur yr arolwg.
7.2 Ardaloedd Daearyddol y Partneriaethau Chwaraeon Rhanbarthol
Partneriaeth Chwaraeon Ranbarthol | Ardal Leol |
Gogledd Cymru | Ynys Môn |
Gwynedd | |
Conwy | |
Sir Ddinbych | |
Sir y Fflint | |
Wrecsam | |
Canolbarth Cymru | Powys |
Ceredigion | |
Gorllewin Cymru | Sir Benfro |
Sir Gaerfyrddin | |
Abertawe | |
Castell-nedd Port Talbot | |
Canolbarth y De | Pen-y-bont ar Ogwr |
Bro Morgannwg | |
Caerdydd | |
Rhondda Cynon Taf | |
Merthyr Tudful | |
Gwent | Caerffili |
Blaenau Gwent | |
Torfaen | |
Sir Fynwy | |
Casnewydd |
Mae gwybodaeth am y Partneriaethau Chwaraeon Rhanbarthol yng Nghymru ar gael yma.
7.3 Dadansoddiad Manwl o Weithgareddau 2022-23
Rhestr o weithgareddau chwaraeon (gan gynnwys gweithgareddau grŵp) – 2022-23
Gweithgaredd | Cyfranogiad | Cyfranogiad | Galw | Galw |
Cerdded mwy na 2 filltir | 1,050,000 | 41% | 59,000 | 2% |
Gweithio / ymarfer gartref | 398,000 | 16% | - | - |
Campfa (nid ar gyfer dosbarth ffitrwydd) | 315,000 | 12% | 26,000 | 1% |
Athletau a / neu redeg / loncian | 293,000 | 12% | 33,000 | 1% |
Codi Pwysau | 246,000 | 10% | - | - |
Nofio | 218,000 | 9% | 172,000 | 7% |
Beicio | 213,000 | 8% | 65,000 | 3% |
Dosbarthiadau ffitrwydd | 208,000 | 8% | 78,000 | 3% |
Pŵl | 94,000 | 4% | - | - |
Pêl droed | 87,000 | 3% | 46,000 | 2% |
Golff | 77,000 | 3% | 35,000 | 1% |
Dartiau | 53,000 | 2% | - | - |
Tennis bwrdd | 38,000 | 2% | - | - |
Bowlio (deg) | 37,000 | 1% | - | - |
Tennis | 36,000 | 1% | 32,000 | 1% |
Dosbarthiadau dawns | 31,000 | 1% | 28,000 | 1% |
Canŵio a/neu gaiacio | 28,000 | 1% | 19,000 | 1% |
Pysgota neu enweirio | 26,000 | 1% | 13,000 | 1% |
Rygbi’r undeb | 24,000 | 1% | 19,000 | 1% |
Dringo neu fynydda | 24,000 | 1% | - | - |
Bowls dan do a / neu awyr agored | 21,000 | 1% | 9,000 | <1% |
Sglefrio neu sglefrfyrddio | 20,000 | 1% | - | - |
Rhwyf-fyrddio | 20,000 | 1% | 14,000 | 1% |
Badminton | 20,000 | 1% | 26,000 | 1% |
Marchogaeth ceffylau | 19,000 | 1% | 29,000 | 1% |
Gweithgaredd | Cyfranogiad | Cyfranogiad | Galw | Galw |
---|---|---|---|---|
Snwcer | 13,000 | 1% | - | - |
Saethu targedau | 13,000 | 1% | - | - |
Sboncen | 11,000 | <1% | 9,000 | <1% |
Gymnasteg a/neu drampolinio | 11,000 | <1% | - | - |
Pêl rwyd | 11,000 | <1% | 9,000 | <1% |
Chwaraeon modur | 11,000 | <1% | - | - |
Criced | 7,000 | <1% | 11,000 | <1% |
Aerobics dŵr | 6,000 | <1% | - | - |
Crwydro ogofâu | - | - | 20,000 | 1% |
Bocsio | - | - | 14,000 | 1% |
Sgïo a/neu eirafyrddio | - | - | 14,000 | 1% |
Saethyddiaeth | - | - | 13,000 | 1% |
Tai chi | - | - | 6,000 | <1% |
Sylwer: Mae “-” yn cynrychioli llai na 30 o ymatebion heb eu pwysoli. Roedd gan yr holl weithgareddau eraill (heb eu rhestru uchod) yn yr arolwg lai na 30 o ymatebion heb eu pwysoli ar gyfer y cwestiynau cyfranogiad a galw (o arolwg o tua 12,000 o oedolion).