Rydym yn buddsoddi arian cyhoeddus er mwyn helpu sefydliadau i dyfu ac er mwyn helpu i gyflawni’r weledigaeth ar gyfer chwaraeon. Mae hyn yn cynnwys arian gan Lywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol. Rydym yn sicrhau bod yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd gywir a’i fod yn cael gwir effaith.
Mae ein dull buddsoddi yn dryloyw ac yn caniatáu i bartneriaid wneud eu penderfyniadau eu hunain yn eu meysydd.
Rydym yn disgwyl i bartneriaid fodloni, a rhagori ar safon benodedig er mwyn i ni fuddsoddi ynddynt. Er mwyn helpu gyda hyn, rydym wedi datblygu fframwaith Arwain Cymru. Darganfod mwy am y fframwaith.
Os ydych chi’n ddarpar bartner newydd, cysylltwch â'ch rheolwr perthynas.
Ein dulliau
Rydym yn defnyddio data am bartneriaid a gedwir ar lefel genedlaethol yn bennaf er mwyn hysbysu ein buddsoddiad. Ar gyfer partneriaid nad oes gennym y data hwn amdanynt, rydym yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar egwyddorion. Mae’r dull hwn yn defnyddio fframwaith lle y mae partneriaid yn cyflwyno gwybodaeth am eu gweithgareddau.
Defnyddio data
Rydym yn buddsoddi mewn cyrff llywodraethu cenedlaethol (NGBs) a phartneriaethau chwaraeon rhanbarthol gan ddefnyddio data wedi’i dynnu o:
- arolygon cenedlaethol
- ystadegau swyddogol
- data perfformio
Mae’r dull hwn yn lleihau’r angen i bartneriaid ddarparu data a thystiolaeth i ni.
Defnyddio egwyddorion
Pan na allwn gael ystadegau cenedlaethol ar gyfer partner, rydym yn defnyddio 3 egwyddor allweddol er mwyn penderfynu faint y byddwn yn ei fuddsoddi. Byddwn yn ystyried sut mae'r partner yn:
- creu sector chwaraeon cyfartal, amrywiol a chynhwysol
- gwella chwaraeon yng Nghymru
- datblygu capasiti yn eu sefydliad
Nod y dull yw buddsoddi mewn amrediad o bartneriaid gwahanol, gan helpu i ganolbwyntio adnoddau ac arbenigedd ar draws Cymru a gwasanaethu grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.
Apeliadau
Gall partneriaid apelio yn erbyn y broses a ddefnyddiwyd gennym i wneud penderfyniad buddsoddi. I gael gwybod mwy, cysylltwch â'ch rheolwr perthynas.
Symiau buddsoddi 2025/26
Nid yw’r symiau hyn yn cynnwys unrhyw gyllid ‘un-tro’ a roddir i bartneriaid.
Cyrff llywodraethu cenedlaethol
| Sefydliad | Swm buddsoddi |
|---|---|
| Angling Cymru | £34,971 |
| Badminton Cymru | £410,265 |
| Pêl-fasged Cymru | £399,833 |
| Beicio Cymru | £949,847 |
| Bowls Cymru | £197,929 |
| Criced Cymru | £320,971 |
| Cymdeithas Bêl-droed Cymru | £851,102 |
| Hoci Cymru | £318,124 |
| Paddle Cymru | £424,525 |
| Cymdeithas Hwylio Frenhinol Cymru | £269,449 |
| Snowsport Cymru | £44,962 |
| Sboncen Cymru | £242,208 |
| Nofio Cymru | £1,157,726 |
| Tennis Bwrdd Cymru | £527,683 |
| Tennis Cymru | £494,635 |
| Golff Cymru | £389,515 |
| Lacrosse Cymru | £999 |
| Pêl-rwyd Cymru | £381,743 |
| Rygbi’r Gynghrair Cymru | £46,984 |
| Codi Pwysau Cymru | £293,753 |
| Cymdeithas Saethyddiaeth Cymru | £7,993 |
| Athletau Cymru | £989,869 |
| Cymdeithas Biliards a Snwcer Cymru | £23,980 |
| Bocsio Cymru | £660,244 |
| Cymdeithas Cyrlio Cymru | £1,499 |
| Ffensio Cymru | £18,984 |
| Gymnasteg Cymru | £859,472 |
| Jiwdo Cymru | £260,781 |
| Cymdeithas Cyfeiriannu Cymru | £1,499 |
| Rhwyfo Cymru | £359,825 |
| Undeb Rygbi Cymru | £434,945 |
| Ffederasiwn Saethu Targedau Cymru | £242,514 |
| Triathlon Cymru | £286,955 |
| Reslo Cymru | £17,984 |
Partneriaethau cenedlaethol ac eraill
| Sefydliad | Swm buddsoddi |
|---|---|
| Sefydliad Siartredig ar gyfer Rheoli Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol | £40,000 |
| Colegau Cymru | £143,104 |
| Gemau’r Gymanwlad Cymru | £241,114 |
| Chwaraeon Anabledd Cymru | £925,375 |
| Girlguiding Cymru | £37,250 |
| Sefydliad Sgiliau Arwain | £80,377 |
| Sefydliad Sported | £97,000 |
| SportsAid Cymru | £17,984 |
| StreetGames | £244,074 |
| Y Gymdeithas Nofio ar gyfer Pobl Dduon | £59,941 |
| Y Bartneriaeth Awyr Agored | £200,618 |
| Sefydliad Dawns UDOIT | £118,497 |
| Urdd Gobaith Cymru | £369,210 |
| Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru | £131,216 |
| Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru | £134,468 |
| Sefydliad Gweithgaredd Corfforol, Iechyd a Chwaraeon Cymru | £75,000 |
| Cymdeithas Chwaraeon Cymru | £145,374 |
| Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid | £137,457 |
Partneriaethau chwaraeon
| Sefydliad | Swm buddsoddi |
|---|---|
| Actif Gogledd Cymru | £2,366,481 |
| Partneriaeth Actif Canolbarth y De | £3,292,978 |
| Partneriaeth Chwaraeon Gwent | I’w gadarnhau |
| Partneriaeth Chwaraeon Canolbarth Cymru | £797,139 |
| Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru | £2,286,433 |